Réservez en ligne
TARIFS 2024 | ||||||
(Location gîte – hors frais de dossier) | ||||||
LA SEMAINE | ||||||
Très haute saison | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | |||
27/07 au 17/08 | 6/07 au 27/07 | 29/06 au 06/07 17/08 au 24/08 |
01/01 au 29/06 24/08 au 31/12 |
|||
gîte simple (4/6 personnes) | 703 € | 610 € | 466 € | 326 € | ||
gîte mitoyen (4/6 personnes) | 659 € | 563 € | 422 € | 287 € | ||
LA NUITÉE | ||||||
01/01 au 5/07 et 26/08 au 31/12 | Basse saison | |||||
Forfait 1 nuit | 112 € | |||||
Forfait 2 nuits | 178 € | |||||
Forfait 3 nuits | 211 € | |||||
Forfait 4 nuits | 244 € | |||||
Forfait 5 nuits | 277 € | |||||
A partir de 6 nuits tarifs à la semaine | ||||||
SÉJOUR LONGUE DURÉE HORS JUILLET/AOUT | ||||||
2 semaines* | 512 € | |||||
3 semaines* | 703 € | |||||
4 semaines* | 830 € | |||||
PROMOTION | ||||||
-10% de remise sur un séjour d’une semaine minimum réservé avant le 29/02/2024 | ||||||
MID-WEEK | ||||||
Lundi au Vendredi | 220 € | |||||
SALLE | ||||||
Capacité 50 à 60 personnes assises | 320 € | |||||
Location sur 24h avec location de 4 gîtes au minimum | ||||||
2ème journée à -50 % | 160 € | |||||
PRESTATIONS ANNEXES | ||||||
TAXE DE SÉJOUR ANIMAL | 2,50 € | |||||
FRAIS DOSSIER < 6 NUITS | 8,00 € | |||||
FRAIS DOSSIER > 6 NUITS | 25,00 € | |||||
FORFAIT MÉNAGE > 3 NUITS | 75,00 € | |||||
FORFAIT MÉNAGE < 3 NUITS | 40,00 € | |||||
DRAPS | 8,50 € | |||||
FORFAIT KIT SERVIETTES | 6,00 € | |||||
FACTURATION ÉLECTRIQUE POUR LES SÉJOURS DE + 6 NUITS | ||||||
Base de tarification du supplément au-delà du forfait de 45 kWh/jour/gîte Du 1er Janvier au 15 Avril et du 15 Octobre au 31 Décembre |
0,20070 €/ kWh | |||||
* pour toutes les réservations supérieures à 2 semaines le forfait ménage de 75 € est obligatoire (hors Juillet/Août) |